COLLECTION SELECTED
拿波里
拿波里历史悠久,风光美丽,文物众多,颇具魅力,是地中海最著名的风景区之一。它被人们称颂为“阳光和快乐之城”,这里一年四季阳光普照,人们生性开朗,充满活力,善于歌唱,民歌传遍世界,被视作是意大利的一颗明珠。七个不同的颜色和每个色各三个不同的表面处理,给予了这个系列丰富的内涵和灵动配合的铺贴效果,那缓缓流动的砂岩设计犹如一道道醉人的风景,魅力无限。
The fine porcelain with easy match color and natural stone texture, has the naturally decoration effects and could match the space combination for every style. Due To Printing The Relationship May Be Different From The Actual Product Color. Please Prevail In Kind.
产品参数
技术特性
UNI EN 14411 G Gruppo BIa
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles
Sol et carreaux de sol et de mur en grès cérame vitrifé Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug
Norma Norm | Valori prescritti International standard | Valori medi Average value | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Lunghezza e larghezza Length and width | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,6 % | Conforme In accordance |
![]() | Spessore Thickness | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 5% | Conforme In accordance |
![]() | Rettilineità degli spigoli Straightness | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,6 % | Conforme In accordance |
![]() | Ortogonalità Rectangularity | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,5 % | Conforme In accordance |
![]() | Planarità Warpage | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,6 % | Conforme In accordance |
![]() | Assorbimento d'acqua Water absorption | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | Conforme In accordance |
![]() | Resistenza alla flessione Breaking strength | UNI EN ISO 10545-4 | > 35 N/mm | Conforme In accordance |
![]() | Forza di rottura Breaking force | UNI EN ISO 10545-4 | spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N | Conforme In accordance |
![]() | Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance | UNI EN ISO 10545-9 | Nessun Danno No damage | Conforme In accordance |
![]() | Resistenza al cavillo Crazing resistance | UNI EN ISO 10545-11 | A richiesta Requested | Conforme In accordance |
![]() | Resistenza al gelo Frost resistance | UNI EN ISO 10545-12 | A richiesta Requested | Conforme In accordance |
![]() | Resistenza all'attacco chimico chemical resistance | UNI EN ISO 10545-13 | test method available | Conforme In accordance |
![]() | Resistenza alle macchie Stain resistance | UNI EN ISO 10545-14 | CLASSE 3 min | Conforme In accordance |
For information on floor and wall surfaces,please leave your valuable opinions or suggestions on products and services and contact our customer service.Our staff will be glad to help you with courtesy and competence.
Proxima
TENDENZE CERAMICHE